Кий В — зонты пристенные
Высота пристенных зонтов 350 мм. При выборе зонтов следует придерживаться следующего правила габариты зонта (длина-ширина) должны быть больше габаритов оборудования на 200мм. Все зонты оснащены фильтрами и штуцерами для удаления накопившейся жидкости. Фильтры легко устанавливаются и разбираются, что облегчает санитарную обработку.
Зонты вытяжной вентиляции пристенные для низких потолков с фильтрами |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Длина зонта, мм | Диаметр присоединительного фланца(A) | Ширина зонта,мм | |||||
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| Цена с НДС | |||||||
| 700 | 200 | 1874 | 1953 | 2032 | 2105 | 2184 | 2290 |
| 800 | 200 | 1986 | 2065 | 2151 | 2224 | 2316 | 2435 |
| 900 | 200 | 2055 | 2171 | 2263 | 2343 | 2428 | 2554 |
| 1000 | 200 | 2197 | 2283 | 2382 | 2468 | 2567 | 2712 |
| 1100 | 200 | 2336 | 2435 | 2534 | 2620 | 2725 | 2857 |
| 1200 | 250 | 2395 | 2521 | 2646 | 2725 | 2798 | 2937 |
| 1300 | 250 | 2527 | 2633 | 2745 | 2844 | 2963 | 3108 |
| 1400 | 250 | 2732 | 2851 | 2950 | 3075 | 3187 | 3339 |
| 1500 | 250 | 2844 | 2963 | 3075 | 3187 | 3319 | 3471 |
| 1600 | 250 | 2877 | 2996 | 3128 | 3220 | 3416 | 3581 |
| 1700 | 300 | 3029 | 3148 | 3286 | 3392 | 3498 | 3656 |
| 1800 | 300 | 3253 | 3385 | 3517 | 3656 | 3788 | 3986 |
| 1900 | 300 | 3359 | 3504 | 3636 | 3781 | 3920 | 4138 |
| 2000 | 300 | 3649 | 3821 | 4019 | 4164 | 4296 | 4527 |
| 2100 | 300 | 4026 | 4257 | 4481 | 4633 | 4785 | 5035 |
| 2200 | 300 | 4494 | 4771 | 5049 | 5214 | 5372 | 5649 |
Зонты вытяжной вентиляции пристенные с фильтрами |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Длина зонта,мм | Диаметр присоединительного фланца(A) | Ширина зонта,мм | |||||
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| Цена с НДС | |||||||
| 700 | 200 | 1986 | 2059 | 2138 | 2217 | 2082 | 2402 |
| 800 | 200 | 2105 | 2178 | 2270 | 2343 | 2214 | 2554 |
| 900 | 200 | 2211 | 2303 | 2389 | 2475 | 2322 | 2686 |
| 1000 | 200 | 2336 | 2422 | 2521 | 2607 | 2460 | 2851 |
| 1100 | 200 | 2481 | 2587 | 2686 | 2772 | 2610 | 3003 |
| 1200 | 250 | 2547 | 2679 | 2805 | 2877 | 2688 | 3095 |
| 1300 | 250 | 2692 | 2805 | 2910 | 3003 | 2844 | 3273 |
| 1400 | 250 | 2910 | 3029 | 3128 | 3253 | 3054 | 3517 |
| 1500 | 250 | 3029 | 3148 | 3260 | 3372 | 3186 | 3663 |
| 1600 | 250 | 3075 | 3194 | 3326 | 3418 | 3286 | 3779 |
| 1700 | 300 | 3240 | 3359 | 3491 | 3597 | 3372 | 3867 |
| 1800 | 300 | 3471 | 3603 | 3735 | 3874 | 3642 | 4204 |
| 1900 | 300 | 3583 | 3729 | 3861 | 4006 | 3768 | 4362 |
| 2000 | 300 | 3900 | 4072 | 4270 | 4415 | 4134 | 4778 |
| 2100 | 300 | 4276 | 4507 | 4732 | 4884 | 4578 | 5286 |
| 2200 | 300 | 4758 | 5035 | 5313 | 5471 | 5118 | 5913 |
Диаметр присоединительного фланца может иметь любую форму и размер в зависимости от пожеланий клиента. В таблице указаны рекомендуемые размеры.


























