Кий-В мойки
| Модель | Габаритный размер, мм д/ш/в | Глубина чаши, мм | ПРОФИ-5 | ЭКОНОМ-1 |
Рукомойник |
||||
|
||||
| 410х320х200 | 334х210х150 | 558 | ||
| 410х320х250 | 334х210х200 | 594 | ||
Автономный рукомойник АР-15 |
||||
|
Напряжение, В 220 Мощность, кВт 1,1 Диапазон регулирования температуры, С 0…+90 Емкость для воды на 15л., помпа, поворотный кран. |
3250 | ||
| 492х432х850 (250) | ||||
| Вес, кг. 23 | ||||
Ванны моечные сварные |
||||
Ванны моечные сварные 1-но секционные |
||||
|
500х500х850 | 300 | 1146 | 984 |
| 350 | 1182 | 1020 | ||
| 400 | 1218 | 1056 | ||
| 500х600х850 | 300 | 1236 | 1062 | |
| 350 | 1278 | 1104 | ||
| 400 | 1320 | 1146 | ||
| 600х600х850 | 300 | 1296 | 1122 | |
| 350 | 1344 | 1170 | ||
| 400 | 1392 | 1218 | ||
| 450 | 1440 | 1272 | ||
| 500 | 1488 | 1314 | ||
| 600х700х850 | 300 | 1380 | 1182 | |
| 350 | 1440 | 1236 | ||
| 400 | 1488 | 1284 | ||
| 450 | 1542 | 1338 | ||
| 500 | 1596 | 1392 | ||
| 600х800х850 | 300 | 1464 | 1272 | |
| 350 | 1524 | 1332 | ||
| 400 | 1584 | 1386 | ||
| 450 | 1638 | 1470 | ||
| 500 | 1698 | 1530 | ||
| 700х700х850 | 300 | 1464 | 1284 | |
| 350 | 1524 | 1332 | ||
| 400 | 1584 | 1392 | ||
| 450 | 1644 | 1446 | ||
| 500 | 1698 | 1506 | ||
Ванны моечные сварные 2-х секционные |
||||
|
900х500х850 | 250 | 1722 | 1566 |
| 300 | 1794 | 1632 | ||
| 350 | 1872 | 1710 | ||
| 1000х500х850 | 250 | 1794 | 1644 | |
| 300 | 1878 | 1722 | ||
| 350 | 1956 | 1800 | ||
| 400 | 2034 | 1872 | ||
| 450 | 2118 | 1950 | ||
| 500 | 2196 | 2028 | ||
| 1200х500х850 | 300 | 1980 | 1806 | |
| 350 | 2076 | 1890 | ||
| 400 | 2166 | 1980 | ||
| 450 | 2256 | 2070 | ||
| 500 | 2346 | 2160 | ||
| 1000х600х850 | 300 | 1980 | 1812 |
| 350 | 2070 | 1896 | ||
| 400 | 2160 | 1986 | ||
| 450 | 2244 | 2076 | ||
| 1100х600х850 | 300 | 2070 | 1896 | |
| 350 | 2160 | 1992 | ||
| 400 | 2268 | 2082 | ||
| 450 | 2442 | 2262 | ||
| 1200х600х850 | 300 | 2160 | 1980 | |
| 350 | 2256 | 2082 | ||
| 400 | 2358 | 2178 | ||
| 450 | 2454 | 2280 | ||
| 500 | 2556 | 2376 | ||
| 1300х600х850 | 300 | 2220 | 2052 | |
| 350 | 2328 | 2154 | ||
| 400 | 2430 | 2256 | ||
| 450 | 2532 | 2358 | ||
| 500 | 2640 | 2460 | ||
| 1400х600х850 | 300 | 2310 | 2136 | |
| 350 | 2418 | 2244 | ||
| 400 | 2532 | 2352 | ||
| 450 | 2640 | 2460 | ||
| 500 | 2754 | 2568 | ||
| 1500х600х850 | 300 | 2370 | 2208 | |
| 350 | 2490 | 2322 | ||
| 400 | 2604 | 2436 | ||
| 450 | 2718 | 2550 | ||
| 500 | 2838 | 2664 | ||
| 1200х700х850 | 300 | 2280 | 2124 | |
| 350 | 2388 | 2232 | ||
| 400 | 2490 | 2340 | ||
| 450 | 2598 | 2448 | ||
| 500 | 2706 | 2550 | ||
| 1300х700х850 | 300 | 2376 | 2220 | |
| 350 | 2490 | 2334 | ||
| 400 | 2604 | 2442 | ||
| 450 | 2718 | 2556 | ||
| 500 | 2832 | 2664 | ||
| 1400х700х850 | 300 | 2442 | 2286 | |
| 350 | 2568 | 2400 | ||
| 400 | 2682 | 2520 | ||
| 450 | 2808 | 2640 | ||
| 500 | 2922 | 2754 | ||
| 1500х700х850 | 300 | 2544 | 2388 | |
| 350 | 2670 | 2514 | ||
| 400 | 2796 | 2634 | ||
| 450 | 2916 | 2760 | ||
| 500 | 3036 | 2886 | ||
| 1600х700х850 | 300 | 2628 | 2466 | |
| 350 | 2754 | 2592 | ||
| 400 | 2886 | 2724 | ||
| 450 | 3018 | 2850 | ||
| 500 | 3150 | 2976 | ||
|
1200х800х850 | 300 | 2424 | 2274 |
| 350 | 2544 | 2394 | ||
| 400 | 2658 | 2508 | ||
| 450 | 2778 | 2622 | ||
| 500 | 2892 | 2742 | ||
| 1300х800х850 | 300 | 2532 | 2382 | |
| 350 | 2652 | 2502 | ||
| 400 | 2778 | 2622 | ||
| 450 | 2898 | 2742 | ||
| 500 | 3024 | 2868 | ||
| 1400х800х850 | 300 | 2634 | 2496 | |
| 350 | 2766 | 2622 | ||
| 400 | 2898 | 2748 | ||
| 450 | 3024 | 2874 | ||
| 500 | 3150 | 3000 | ||
| 1500х800х850 | 300 | 2742 | 2598 | |
| 350 | 2880 | 2730 | ||
| 400 | 3006 | 2856 | ||
| 450 | 3144 | 2994 | ||
| 500 | 3270 | 3126 | ||
| 1600х800х850 | 300 | 2820 | 2682 | |
| 350 | 2964 | 2820 | ||
| 400 | 3102 | 2958 | ||
| 450 | 3246 | 3090 | ||
| 500 | 3378 | 3228 | ||
Ванны моечные сварные 3-х секционные |
||||
| Модель | Габаритный размер, мм д/ш/в | Глубина чаши, мм | ПРОФИ-5 | ЭКОНОМ-1 |
|
1500х500х850 | 300 | 2430 | 2178 |
| 350 | 2556 | 2298 | ||
| 400 | 2676 | 2418 | ||
| 450 | 2790 | 2538 | ||
| 500 | 2910 | 2658 | ||
| 1800х500х850 | 300 | 2676 | 2412 | |
| 350 | 2814 | 2544 | ||
| 400 | 2952 | 2682 | ||
| 450 | 3090 | 2814 | ||
| 500 | 3234 | 2952 | ||
| 1500х600х850 | 300 | 2658 | 2406 | |
| 350 | 2790 | 2538 | ||
| 400 | 2922 | 2670 | ||
| 450 | 3054 | 2802 | ||
| 500 | 3186 | 2934 | ||
| 1800х600х850 | 300 | 2844 | 2574 | |
| 350 | 2994 | 2724 | ||
| 400 | 3144 | 2874 | ||
| 450 | 3294 | 3018 | ||
| 500 | 3450 | 3168 | ||
| 1800х700х850 | 300 | 3090 | 2826 | |
| 350 | 3258 | 2988 | ||
| 400 | 3420 | 3150 | ||
| 450 | 3582 | 3312 | ||
























