Кондиционеры Saturn
Торговая марка Saturn предлагает два вида кондиционеров: сплит-системы и оконные системы. Для монтажа оконного кондиционера не требуется специальных навыков и инструментов, а потому установить его может даже непрофессионал. Преимущество оконных систем это низкая стоимость и простота установки. У сплит-систем так же имеется ряд преимуществ и достоинств отличающих их от других торговых марок — большая свобода места монтажа внутреннего блока:
- малые размеры внутреннего блока;
- низкий уровень шума;
- вентилятор внешнего блока в виде ласточкиного крыла;
- направляющие шторки внутреннего блока из эластичного материала;
и оригинальное построение вентилятора внутреннего блока.
| Модель | Произ-сть холод/тепло, кВт | Напряж В | Потребл. мощн. кВт. | Вес вн.блок/ нар.блок | Уровень шума, Вн/Нар Дб | Фреон | Размер внутр./наружн. блока (шир*выс*глуб), мм | Температурный диапазон, градус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Настенные сплит системы |
|||||||||
| Марка ST ST - 07HRL | 2,10/2,20 | 198/240 | 1,03 | 7,5/25 | 25/49 | R22 | 680*250*180/600*490*250 | -5+43 | 2152,8 |
| ST - 09HRL | 2,50/2,75 | 198/240 | 1,41 | 8,0/27 | 28/50 | R22 | 680*250*180/600*490*250 | -5+43 | 2252,16 |
| ST - 12HRL | 3,20/3,52 | 198/240 | 1,88 | 9,5/36 | 29/51 | R22 | 745x250x210/760x540x260 | -5+43 | 2624,76 |
| Saturn ST-07HR Bio | 2,10/2,20 | 198/240 | 1,03 | 7,5/25 | 25/49 | R22 | 680*250*180/600*490*250 | -5+43 | 2277 |
| ST-09HR Bio | 2,50/2,75 | 198/240 | 1,41 | 8,0/27 | 28/50 | R22 | 680*250*180/600*490*250 | -5+43 | 2359,8 |
| ST-12HR Bio | 3,20/3,52 | 198/240 | 1,88 | 9,5/36 | 29/51 | R22 | 745x250x210/760x540x260 | -5+43 | 2649,6 |
| ST-18HR Bio | 5,30/5,80 | 198/240 | 2,75 | 15/42 | 30/53 | R22 | 1095x312x205/800x590x300 | -5+43 | 4057,2 |
| ST-24HR Bio | 7,00/7,70 | 198/240 | 3,80 | 15,5/51 | 34/55 | R22 | 1095x312x205/800x690x300 | -5+44 | 4976,28 |
| CS-07QF | 2,10/2,20 | 198/240 | 1,03 | 11/28 | 27/49 | R22 | 802*265*200/600*490*250 | -5+43 | 2649,6 |
| CS-09QF | 2,70/2,80 | 198/240 | 1,41 | 12,5/33 | 27/50 | R22 | 802*265*200/760*540*250 | -5+43 | 2856,6 |
| CS-12QF | 3,50/3,80 | 198/240 | 1,88 | 14/39 | 29/51 | R22 | 880x286x200/760x540x260 | -5+43 | 4015,8 |
| CS-18QF | 5,30/5,50 | 198/240 | 2,75 | 14/45 | 29/53 | R22 | 1095x312x205/800x590x300 | -5+43 | 4388,4 |
| CS-09 DC INVERTER | 2,70/2,80 | 198/240 | 2,30 | 12,5/33 | 27/50 | R410A | 802x265x185/760x540x260 | -15+43 | 3933 |
| CS-12 DC INVERTER | 3,50/3,80 | 198/240 | 2,30 | 14/39 | 29/51 | R410A | 880x286x196/800x590x260 | -15+43 | 4222,8 |
Мобильный кондиционер |
|||||||||
| ST-09CP/11 | 2,6/1,3 | 220/240 | 1,08 | 28 | 38 | R22 | 520х860х430 | 0+35 | 2898 |
Гарантия 2 года!
























