Кондиционеры DEKKER отличаются современным дизайном и имеют ряд технических особенностей, которые подтверждают высокое качество этих кондиционеров, ни чуть не уступающим более дорогим известным торговым маркам, а по соотношению цена/качество зачастую превосходящим данные торговые марки. Компактный дизайн, высокая холодопроизводительность и энергоэффективность, простота в установке и обслуживании гарантируют создание комфортной атмосферы в помещении.
Торговая марка DEKKER охватывает широкий спектр климатического оборудования:
- оконные кондиционеры;
- настенные сплит-системы;
- полупромышленные системы (кассетные, напольно-потолочные, канальные);
- промышленное оборудование (системы чиллер-фанкойл, мультизональные системы, приточно-вытяжные системы, руфтопы)
Кондиционеры Dekker бытовые
| Модель | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт | Марка компрессора | Расход воздуха, м3/ч | Шум (dB) Вн. / Нар. | внутр.блок, мм. | наруж.блок, мм. | Площадь м2 | Диаметр труб, дюйм | Цена, у.е. |
| | | | | | | | | | |
| Eco | Настенные сплит-системы тепло/холод |
| DSH105R/E Eco | 2,64/2,78 | 1,01/1,06 | Reached | 430 | 36/50 | 718x180x240 | 600x500x232 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH135R/E Eco | 3,52/3,75 | 1,33/1,36 | Reached | 530 | 37/52 | 770x180x240 | 700x552x256 | до 35 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| Lux | |
| DSH95R/L Lux | 2,10/2,30 | 0,85/0,84 | Toshiba/Matsushita | 420 | 35/52 | 710x250x189 | 685x430x260 | до 20 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH105R/L Lux | 2,60/2,80 | 1,10/0,99 | Toshiba/Matsushita | 460 | 37/52 | 710x250x189 | 685x430x260 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH135R/L Lux | 3,50/3,50 | 1,35/1,31 | Toshiba/Matsushita | 500 | 42/54 | 790x275x195 | 700x235x535 | до 35 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| DSH195R/L Lux | 5,30/5,40 | 2,20/2,09 | Toshiba/Matsushita | 800 | 44/55 | 940x275x198 | 780x540x250 | до 55 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| DSH265R/L Lux | 7,10/7,90 | 2,70/2,80 | Toshiba | 1050 | 47/60 | 1030x313x221 | 845x695x335 | до 55 | 3/8" / 5/8" | по запросу |
| DSH300R/L Lux | 8,00/8,80 | 2,75/2,90 | Copeland | 1150 | 47/62 | 1030x313x221 | 845x695x335 | до 80 | 3/8" / 5/8" | по запросу |
| DSH360R/L Lux | 10,30/11,10 | 4,12/4,10 | Copeland | 1350 | 49/62 | 1250x325x230 | 895x860x330 | до 100 | 3/8" / 5/8" | по запросу |
| DSH105R/LDC Lux R410 INVERTER | 0,9-3,1/0,9-3,4 | 0,27-1,47/0,27-1,8 | Toshiba/Matsushita | 460 | 36/50 | 710x250x189 | 685x430x260 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH135R/LDC Lux R410 INVERTER | 1,1-4,0/1,0-4,2 | 0,31-1,71/0,3-2,38 | Toshiba/Matsushita | 500 | 38/53 | 790x275x195 | 700x235x535 | до 35 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| Green line |
| DSH105R Green line | 2,64/3,00+0,72 | 0,98/0,98+0,72 | Toshiba/Matsushita | 450 | 37/50 | 750x250x188 | 700x535x235 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH135R Green line | 3,52/3,80+0,72 | 1,00/1,10+0,72 | Toshiba/Matsushita | 550 | 41/54 | 750x250x188 | 780x540x250 | до 35 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| QUEEN |
| DSH95R/Q QUEEN | 2,10/2,30 | 0,79/0,84 | Toshiba/Matsushita | 450 | 36/52 | 710x250x190 | 685x430x260 | до 20 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH105R/Q QUEEN | 2,60/2,80 | 1,00/0,99 | Toshiba/Matsushita | 480 | 38/53 | 710x250x190 | 685x430x260 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH135R/Q QUEEN | 3,50/3,80 | 1,30/1,27 | Toshiba/Matsushita | 590 | 40/54 | 790x265x195 | 780x540x250 | до 35 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| DSH105R/QDC QUEEN R410 INVERTER | 0,9-3,1/0,9-3,4 | 0,27-1,47/0,27-1,8 | Toshiba/Matsushita | 480 | 36/50 | 710x250x190 | 685x430x260 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH135R/QDC QUEEN R410 INVERTER | 1,1-4,0/1,0-4,2 | 0,31-1,71/0,3-2,38 | Toshiba/Matsushita | 590 | 38/53 | 790x265x195 | 780x540x250 | до 35 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| VERITAS |
| DSH95R/V VERITAS | 2,10/2,20 | 0,75/0,72 | Toshiba(GMCC) | 420 | 37/52 | 802x265x190 | 600x490x250 | до 20 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH105R/V VERITAS | 2,50/2,75 | 0,98/0,98 | Toshiba(GMCC) | 420 | 39/51 | 802x265x190 | 600x490x250 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| DSH135R/V VERITAS | 3,20/3,52 | 1,25/1,22 | Toshiba(GMCC) | 550 | 39/51 | 802x265x190 | 760x540x260 | до 35 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
Кассетные сплит-системы тепло/холод |
| DCSH240R | 7,00/8,00 | 2,75/3,10 | Copeland | 1050 | 40/ | 840x230x840 | 895x860x330 | до 75* | 3/8" / 5/8" | по запросу |
| DCSH360R | 10,60/11,70 | 4,20/4,80 | DAIKIN | 1600 | 44/ | 840x300x840 | 990x960x360 | до 110* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
| DCSH480R | 14,10/15,53 | 5,30/5,70 | DAIKIN | 1750 | 44/ | 840x300x840 | 940x1245x360 | до 140* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
| DCSH600R | 16,00/19,00 | 6,12/6,44 | Copeland | 1830 | 50/ | 840x300x840 | 940x1245x360 | до 180* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
Кассетные (compact) сплит-системы тепло/холод |
| DCSH195R(R22) | 5,30/6,00 | 2,00/2,15 | Hitachi | 860 | 40/ | 580x254x580 | 845x695x335 | до 60* | 1/4" / 1/2" | по запросу |
Канальный высоконапорный тепло/холод |
| DDHSH260R | 7,60/8,15 | 2,90/ | Copeland | 1450 | 44/ | 850x380x660 | 895x860x330 | до 75* | 3/8" / 5/8" | по запросу |
| DDHSH360R/Y | 10,60/11,70 | 4,20/ | DAIKIN | 1970 | 47/ | 1200x380x660 | 990x960x360 | до 110* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
| DDHSH480R/Y | 14,10/15,30 | 5,20/ | DAIKIN | 2070 | 47/ | 1200x380x660 | 940x1245x360 | до 140* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
| DDHSH600R/Y | 17,60/19,90 | 6,95/ | Copeland | 2700 | 47/ | 1200x380x660 | 940x1245x360 | до 180* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
| DDHSH720R/Y | 22,05/22,44 | 8,09/ | Copeland | 3600 | 50/ | 1350x450x760 | 997x880x1770 | до 230* | 2x(3/8" / 3/4") | по запросу |
| DDHSH960R/Y | 28,07/31,42 | 10,79/ | Copeland | 5000 | 50/ | 1350x450x760 | 997x880x1770 | до 320* | 2x(3/8" / 3/4") | по запросу |
| DDHSH1500R/Y | 44,00/48,00 | 17,00/ | Hitachi | 8000 | 50/ | 1916x668x903 | 1380x1630x830 | до 500* | 5/8" / 1,3/8" | по запросу |
| DDHSH2000R/Y | 55,00/60,00 | 20,50/ | Copeland | 11200 | 50/ | 1828x858x638 | (980x1615x800)*2 | до 640* | 2x(1/2"/1,1/8") | по запросу |
Консоли |
| DCFSH260R | 7,60/8,15 | 2,90/ | Copeland | 1320 | 35/ | 1200x600x220 | 895x860x330 | до 75* | 3/8" / 5/8" | по запросу |
| DCFSH360R | 10,60/11,70 | 4,20/ | Copeland | 2000 | 38/ | 1200x600x220 | 990x960x360 | до 110* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
| DCFSH480R | 14,10/15,30 | 5,20/ | Copeland | 2400 | 40/ | 1860x600x220 | 940x1245x360 | до 140* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
| DCFSH600R | 17,60/19,90 | 6,95/ | Copeland | 2800 | 46/ | 1860x600x220 | 940x1245x360 | до 180* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
Мобильные |
| DMH9000R/E | 2,60/1,70 | 0,95/1,75 | Toshiba/Matsushita | 420 | 54/ | 460x840x492 | | до 18 | -0 | по запросу |
| DMH12000R/E | 3,50/1,80 | 1,34/1,80 | Toshiba/Matsushita | 500 | 56/ | 460x840x492 | | до 25 | -0 | по запросу |
Carrier |
| 42QPB 012703 | 3,25 / 3,69 | 1,33 | Toshiba/Matsushita | 595/518/450 | 39/36/32 | 790x260x186 | 750x590x280 | до 40 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| 42HQV035-R INVERTER R410A | 3,50 / 4,20 | 0,20/1,67 | Toshiba/Matsushita | 570 | 39/36/32 | 275x790x208 | 550x780x270 | до 40 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| 42HQV045-R INVERTER R410A | 4,62/5,90 | 0,26/2,36 | Toshiba/Matsushita | 870 | 45/40/34 | 275x790x208 | 550x780x270 | до 50 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| Нагреватель дренажа 1SFAS4230001 - 1m | | | | | | | | по запросу |
| Нагреватель картера FCH-10 | | | | | | | | по запросу |
| Регул.скор.вращ.ДО с датчиком | | | | | | | | по запросу |
| Термостат размороэки KAAFT0101AAA | | | | | | | | по запросу |
| Датчик "Зимний старт" KAAWS0101AAA | | | | | | | | по запросу |
| Датчик наруж.воздуха TSTATXXSEN01 | | | | | | | | по запросу |
| Датчик KHAIR0101AAA(изоляцион.реле) | | | | | | | | по запросу |
| Мотор Мастер 36-60 | | | | | | | | по запросу |
Toshiba |
| RAS-13SKHP-E | 3,55/4,40 | 1,30/1,27 | Toshiba | 630 | 44/51 | 275x790x205 | 550x780x290 | до 40 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| RAS-07NKHD-E DAISEIKAI | 2,05/2,25 | 0,70/0,60 | Toshiba | 570 | 39/46 | 275x790x218 | 550x660x240 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| RAS-10NKHD-E DAISEIKAI | 2,70/3,10 | 1,02/0,91 | Toshiba | 600 | 41/49 | 275x790x218 | 550x780x290 | до 30 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| RAS-13NKHD-E DAISEIKAI | 3,55/4,40 | 1,30/1,27 | Toshiba | 630 | 44/51 | 275x790x218 | 550x780x270 | до 40 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| Подпотолочный тепло/холод, фреон R22 | | | | | | | | | | |
| RAS-18 UFHP | 5,00/5,80 | 2,12/2,00 | Toshiba | 830 | 43/53 | 633x1093x208 | 538x830x300 | до 60 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
Блоки |
| Внутрішній блок Carrier 40JS036 | 10,30/10,50 | 4,16 | | 1480 | 42/ | 285x925x600 | | до 110* | 3/8" / 3/4" | по запросу |
| Внутрішній блок Toshiba RAV-SM1102BT | 10.00/11.20 | 4,00 | | | 42/ | | | до 110* | 3/8" / 3/4" | по запросу |
| Внутрішній блок Dekker DDSH480R/Y | 14,10/15,30 | 5,20/ | | 2400 | 40/ | 1350x320x800 | | до 140* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
| Внутрішній блок Dekker DDHSH600R/Y | 17,60/19,90 | 6,95/ | | 2700 | 47/ | 1200x380x660 | | до 180* | 1/2" / 3/4" | по запросу |
| Внутрішній блок Carrier 42HQV035-R | 3,50 / 4,20 | 0,20/1,67 | | 570 | 39/ | 275x790x208 | | до 40 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| Внутрішній блок Dekker DSH300R/L | 8,00/8,80 | 2,75/2,90 | | 1150 | 47/ | 1030x313x221 | | до 90 | 3/8" / 5/8" | по запросу |
| Внутрішній блок Dekker DSH95R/L | 2,10/2,30 | 0,85/0,84 | | 420 | 35/52 | 710x250x189 | | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| Внутрішній блок Dekker DSH105R/Q | 2,60/2,80 | 1,00/0,99 | | 480 | 38/53 | 710x250x190 | | до 30 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| Внутрішній блок Dekker DSH195R/L | 5,30/5,40 | 2,20/2,09 | | 800 | 44/55 | 940x275x198 | | до 60 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| Внутрішній блок Dekker DSH265R/L | 7,10/7,90 | 2,70/2,80 | | 1050 | 47/60 | 1030x313x221 | | до 75 | 3/8" / 5/8" | по запросу |
| Зовнішній блок Carrier 38VYX-035-R | 3,50 / 4,20 | 0,20/1,67 | Toshiba/Matsushita | | /39 | | 550x780x270 | до 40 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| Зовнішній блок Dekker DSH135R/E | 3,52/4,10 | 1,30/1,26 | Toshiba/Matsushita | | /40 | | 780x540x250 | до 40 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| Зовнішній блок Dekker DSH135R/Q | 3,50/3,80 | 1,30/1,27 | Toshiba/Matsushita | | /54 | | 780x540x250 | до 40 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| Зовнішній блок Dekker DSH265R/L | 7,10/7,90 | 2,70/2,80 | Copeland | | /60 | | 845x695x335 | до 75 | 3/8" / 5/8" | по запросу |
| Зовнішній блок Carrier 38YL-09C | 2,35/2,70 | 1,00/0,92 | Toshiba/Matsushita | | /39 | | 504x660x220 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| Зовнішній блок Toshiba RAS-10NAV (inv) | 2,50/3,20 | 0,75/0,86 | Toshiba/Matsushita | | /39 | | 530x660x240 | до 25 | 1/4" / 3/8" | по запросу |
| Зовнішній блок Mitsubishi SRK-33HNP | 3,30/4,10 | 1,30/1,26 | Mitsubishi | | /40 | | 542x795x255 | до 30 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| Зовнішній блок Dekker DСSH180R | 5,30/6,00 | 2,00/2,20 | Toshiba | | /40 | | 845x695x335 | до 50 | 1/4" / 1/2" | по запросу |
| | | | | | | | | | |
| Лицевая панель к канальному Деккер DDSH480/600R/Y | по запросу |
Кондиционеры Dekker полу-промышленные
OPERATING RANGE COOLING
- MAXIMUM: 43
- MINIMUM: -5
| Модель | Описание | Спец.цена, у.е. | Цена, у.е. |
Cassette - H/P - 4 Way |
| RAV-SM562UT-E | 2HP | 1 390 | 2 080 |
| RAV-SM562AT-E | 5.0-5.6 kw | | |
| RBC-U21PG(W)-E | | | |
| TCB-AX21U(W)-E | | | |
| RAV-SM802UT-E | 3HP | 1 850 | 2 754 |
| RAV-SM802AT-E | 7.1-8.0 kw | | |
| RBC-U21PG(W)-E | | | |
| TCB-AX21U(W)-E | | | |
| RAV-SM1102UT-E | 4HP | 2 050 | 3 040 |
| RAV-SM1102AT-E | 10.0-11.2 kw | | |
| RBC-U21PG(W)-E | | | |
| TCB-AX21U(W)-E | | | |
| RAV-SM1402UT-E | 5HP | 2 080 | 3 281 |
| RAV-SM1402AT-E | 12.5-14.0 kw | | |
| RBC-U21PG(W)-E | | | |
| TCB-AX21U(W)-E | | | |
Ceiling — H/P |
| RAV-SM562CT-E | 2HP | | 2 009 |
| RAV-SM562AT-E | 5.0-5.6 kw | | |
| RBC-AX22CE | | | |
| RAV-SM802CT-E | 3HP | | 2 719 |
| RAV-SM802AT-E | 7.1-8.0 kw | | |
| RBC-AX22CE | | | |
| RAV-SM1102CT-E | 4HP | 2 020 | 3 088 |
| RAV-SM1102AT-E | 10.0-11.2 kw | | |
| RBC-AX22CE | | | |
| RAV-SM1402CT-E | 5HP | 2 150 | 3 384 |
| RAV-SM1402AT-E | 12.5-14.0 kw | | |
| RBC-AX22CE | | | |