
Спиральные компрессоры Copeland Scroll Digital (Германия)
Компрессоры Digital Scroll используются в промышленных системах охлаждения, холодильных станциях, компрессорно-конденсаторных агрегатах, системах с изменяющимся потоком хладогена, в установках, монтируемых на крышах зданий, а так же в системах кондиционирования воздуха.
Во многих системах отопления и охлаждения нагрузка и условия эксплуатации могут существенно меняться, требуя регулирования производительности компрессора. Digital Scroll — простое решение, обеспечивающее плавное снижение производительности компрессора 10% от номинального значения. В результате достигаются точное управление температурой, превосходные климатически условия и высокая Энергоэффективность.
Модель | Холодопроизводительность, kWt | Цена, € с НДС |
||
---|---|---|---|---|
R404а t°исп.-10,0°С t°конд.=+50°С | R134a t°исп.+5,0°С t°конд.=+50,0°С | R22 t°исп.+5,0°С t°конд.=+50,0°С | ||
Спиральные компрессоры COPELAND SCROLL DIGITALL c резьбовыми штуцерами под Rotalock и смотровым глазком для масла, версия № 551, с заправкой полиэфирным маслом | ||||
ZBD 21-КС(E)/TFD | 3,8 | 5,1 | 7,7 | 954 |
ZBD 30-КС(E)/TFD | 5,2 | 7 | 10,4 | 1215 |
ZBD 38-КС(E)/TFD | 6,4 | 8,6 | 12,8 | 1341 |
ZBD 45-КС(E)/TFD | 7,6 | 10,4 | 15,6 | 1492 |
ZBD 58-КС(E)/TFD | 10 | 13,2 | 20,6 | 2073 |
ZBD 76-КС(E)/TFD | 13,5 | 17,2 | 27,5 | 2540 |
Спиральные компрессоры COPELAND SCROLL DIGITALL с впрыском пара, c резьбовыми штуцерами под Rotalock и смотровым глазком для масла, версия №551, с заправкой полиэфирным маслом | ||||
ZFD 18-КV(E)/TFD | 1908 |
Все цены на компрессоры Copeland указаны в ЕВРО с учетом НДС 20%