Спиральные герметичные компрессоры Copeland для кондиционирования воздуха (Германия)
Обширный модельный ряд спиральных компрессоров включает изделия мощностью от 1,5 кВт до 40 кВт оптимизированные для систем кондиционирования воздуха и отопления. Это серии компрессоров ZR, ZP, ZH. Широкая полоса применения позволяет использовать эту серию компрессоров не только для высокотемпературных режимов, но и для провизионных холодильных камер со среднетемпературным режимом. Отличаются компрессора серии ZR, ZP, ZH возможностью работы при высоких температурах конденсации. Каждый второй кондиционер производительностью выше 7 кВт укомплектован компрессором Copeland.
| Модель | Холодопроизводительность, kWt | Цена, € с НДС |
||
|---|---|---|---|---|
| R407а t°исп.+5,0°С t°конд.=+50°С | R134a t°исп.+5,0°С t°конд.=+50,0°С | R22 t°исп.+7,2°С t°конд.=+54,4°С | ||
| Спиральные компрессоры с соединениями под пайку, версия № 522, с заправкой полиэфирным маслом | ||||
| ZR 22-К3(E)/TFD | 4,6 | 3,2 | 5,4 | 563 |
| ZR 28-К3(E)/TFD | 5,9 | 4,2 | 7 | 592 |
| ZR 34-К3(E)/TFD | 7 | 4,9 | 8,3 | 622 |
| ZR 40-К3(E)/TFD | 8,2 | 5,7 | 9,8 | 667 |
| ZR 48-К3(E)/TFD | 10,2 | 6,9 | 11,9 | 735 |
| ZR 61-КС(E)/TFD | 12,5 | 8,9 | 14,5 | 818 |
| ZR 72-КС(E)/TFD | 14,8 | 10,5 | 17,6 | 933 |
| ZR 81-КС(E)/TFD | 16,7 | 11,8 | 19,9 | 1049 |
| Спиральные компрессоры с соединениями под пайку, версия № 502, с заправкой полиэфирным маслом | ||||
| ZR 61-К3(E)/TFM | 846 | |||
| ZR 48-К3(E)/TFD | 10,2 | 6,9 | 11,9 | 790 |
| ZR 61-КС(E)/TFD | 12,5 | 8,9 | 14,5 | 846 |
| ZR 72-КС(E)/TFD | 14,8 | 10,5 | 17,6 | 961 |
| ZR 81-КС(E)/TFD | 16,7 | 11,8 | 19,9 | 1077 |
| Спиральные компрессоры с соединениями под пайку и смотровым глазком для масла, версия №425, с заправкой полиэфирным маслом, с возможностью использования в тандеме | ||||
| ZR 94-КС(E)/TFD | 19,8 | 12,3 | 23,4 | 1358 |
| ZR 108-КС(E)/TFD | 22 | 14,1 | 26,7 | 1679 |
| ZR 125-КС(E)/TFD | 26,1 | 16,2 | 30,7 | 1837 |
| ZR 144-КС(E)/TFD | 29,9 | 20,9 | 34,8 | 1948 |
| ZR 160-КС(E)/TFD | 32 | 22,8 | 37,4 | 2087 |
| ZR 190-КС(E)/TFD | 39 | 27,2 | 45 | 2270 |
| Спиральные компрессоры с соединениями под пайку и смотровым глазком для масла, версия № 522, с заправкой полиэфирным маслом, с возможностью использования в тандеме | ||||
| ZR 250-КС(E)/TWD | 52,2 | 35,4 | 60 | 3618 |
| ZR 310-КС(E)/TWD | 65 | 43,8 | 74,2 | 3934 |
| ZR 380-КС(E)/TWD | 81,7 | 55,4 | 92 | 4584 |
| Спиральные компрессоры c резьбовыми штуцерами под Rotalock и смотровым глазком для масла, версия №551, с заправкой полиэфирным маслом | ||||
| ZR 90-К3(E)/TWD | 1546 | |||
| ZR 11-M3(E)/TWD | 1920 | |||
| ZR 12-M3(E)/TWD | 2106 | |||
| ZR 16-M3(E)/TWD | 2393 | |||
| ZR 19-M3(E)/TWD | 2600 | |||
Спиральные компрессоры для R410A с соединениями под пайку, версия №522, с заправкой полиэфирным маслом |
||||
| Модель | Холодопроизводительность, kWt | Цена, € с НДС |
||
| R410A t°исп.+5,0°С t°конд.=+50°С | ||||
| ZP 24-КS(E)/TFM | 5 | 641 | ||
| ZP 29-КS(E)/TFM | 6,2 | 676 | ||
| ZP 31-КS(E)/TFM | 6,5 | 715 | ||
| ZP 36-КS(E)/TFM | 7,9 | 745 | ||
| ZP 42-КS(E)/TFM | 8,9 | 786 | ||
| ZP 54-КS(E)/TFM | 13 | 887 | ||
| Спиральные компрессоры для R 410A с соединениями под пайку, версия № 522, с заправкой полиэфирным маслом | ||||
| ZP 61-КC(E)/TFD | 13 | 961 | ||
| ZP 72-КC(E)/TFD | 15,4 | 1072 | ||
| ZP 83-КC(E)/TFD | 17,7 | 1166 | ||
| ZP 91-КC(E)/TFD | 19,3 | 1278 | ||
| Спиральные компрессоры для R 410A с соединениями под пайку и смотровым глазком для масла, версия № 425, с заправкой полиэфирным маслом, с возможностью использования в тандеме | ||||
| ZP 90-КC(E)/TFD | 19,2 | 1528 | ||
| ZP 103-КC(E)/TFD | 22,4 | 1887 | ||
| ZP 120-КC(E)/TFD | 26 | 2063 | ||
| ZP 137-КC(E)/TFD | 29,3 | 2187 | ||
| ZP 154-КC(E)/TFD | 33 | 2323 | ||
| ZP 182-КC(E)/TFD | 39 | 2502 | ||
| Спиральные компрессоры для R 410A с соединениями под пайку и смотровым глазком для масла, версия № 522, с заправкой полиэфирным маслом, с возможностью использования в тандеме | ||||
| ZP 235-КC(E)/TWD | 50,5 | 3958 | ||
| ZP 295-КC(E)/TWD | 63,5 | 4302 | ||
| ZP 385-КC(E)/TWD | 82,5 | 5014 | ||
| ZP 485-КC(E)/TWD | 104,5 | 6084 | ||
Все цены на компрессоры Copeland указаны в ЕВРО с учетом НДС 20%
























