Компрессоры поршневые полугерметичные «Bitzer» (Германия)
Серия поршневых компрессоров Bitzer поставляется на Украину в диапазоне мощностей моторов от 0,37 кВт до 74 кВт. Отличительной особенностью компрессоров является минимальная потребляемая мощность, минимальная вибрация и малая шумность. Все полугерметичные поршневые компрессора Bitzer отличаются передовой конструкцией клапанной доски, высочайшим качеством и износостойкостью коленвала и шатунно-поршневой группы компрессора, высокоэффективным встроенным электромотором.
Компрессора Bitzer имеют большой ресурс работы, но при возникновении эксплуатационных поломок всегда можно его отремонтировать. На Украину на ряду с поставкой компрессоров, ввозятся все необходимые запасные части для ремонта.
| Модель | Холодопроизв-сть/ Потребляемая мощность, кВтпри Ткон.=45°С, R404A, R507A Ткип. -5°С | Холодопроизв-сть/ Потребляемая мощность, кВтпри Ткон.=45°С, R404A, R507A Ткип. -25°С | Цена, € с НДС |
|---|---|---|---|
| 2FC-3.2Y (тен, синтетичне мастило) | 5,5 | 2,3 | 787 |
| 2DC-3.2Y (тен, синтетичне мастило) | 7,8 | 3,2 | 1144 |
| 2CC-3.2Y (тен, синтетичне мастило) | 9,6 | 4 | 1138 |
| 2CC-4.2Y (тен, синтетичне мастило) | 9,6 | 4 | 1187 |
| 4FC-3.2Y (тен, синтетичне мастило) | 10,5 | 4,4 | 1238 |
| 4FC-5.2Y (тен, синтетичне мастило) | 10,6 | 4,4 | 1363 |
| 4EC-4.2Y (тен, синтетичне мастило) | 13 | 5,4 | 1267 |
| 4EC-6.2Y (тен, синтетичне мастило) | 13,4 | 5,5 | 1445 |
| 4DC-5.2Y (тен, синтетичне мастило) | 16 | 6,7 | 1585 |
| 4DC-7.2Y (тен, синтетичне мастило) | 15,9 | 6,5 | 1666 |
| 4CC-6.2Y (тен, синтетичне мастило) | 19,2 | 8,1 | 1738 |
| 4CC-9.2Y (тен, синтетичне мастило) | 19,2 | 8,2 | 1806 |
| 4TCS-8.2Y (тен, синтетичне мастило) | 25 | 10,3 | 2304 |
| 4TCS-12.2Y (тен, синтетичне мастило) | 24,9 | 10,1 | 2403 |
| 4PCS-10.2Y (тен, синтетичне мастило) | 29,3 | 12 | 2497 |
| 4PCS-15.2Y (тен, синтетичне мастило) | 30 | 12 | 2607 |
| 4NCS-12.2Y (тен, синтетичне мастило) | 34 | 13,9 | 2802 |
| 4NCS-20.2Y (тен, синтетичне мастило) | 35 | 13,8 | 2980 |
| 4H-15.2Y (тен, синтетичне мастило) | 45,5 | 19,5 | 3649 |
| 4H-25.2Y (тен, синтетичне мастило) | 45,2 | 19 | 3842 |
| 4G-20.2Y (тен, синтетичне мастило) | 52 | 22,5 | 4096 |
| 4G-30.2Y (тен, синтетичне мастило) | 52,1 | 22 | 4263 |
| 6H-25.2Y (тен, синтетичне мастило) | 68 | 29 | 4632 |
| 6H-35.2Y (тен, синтетичне мастило) | 67,8 | 28,1 | 5267 |
| 6G-30.2Y (тен, синтетичне мастило) | 77 | 33 | 5267 |
| 6G-40.2Y (тен, синтетичне мастило) | 78 | 33 | 5563 |
| 6F-40.2Y (тен, синтетичне мастило) | 92 | 39 | 6367 |
| 6F-50.2Y (тен, синтетичне мастило) | 92,5 | 39,5 | 6487 |
Все цены на компрессоры Bitzer указаны в ЕВРО с учетом НДС 20%
























