
Компрессоры Lunite Hermetique TECUMSEH средне- и высокотемпературные (Франция)
Поршневые герметичные холодильные компрессора L`UNITE HERMETIQUE хорошо известны во всем мире благодаря своим уникальным качествам: надежности, долговечности, бесшумности и экономичности. Высокая точность изготовления деталей исключает возможность появления люфтов, износа и шума, обеспечивает незначительное трение и позволяет достичь высоких значений механического КПД холодильного компрессора. Эти компрессора являются наилучшим решением для охладителей жидкости, витрин, холодильных камер, льдогенераторов, и для другого холодильного оборудования.
Модель | Цена, с НДС |
---|---|
R-12 | |
CAE 4440 A | 149 |
CAE 4448 A | 165,6 |
CAE 4456 A | 179,4 |
CAJ 4461 A | 265,9 |
CAJ 4492 A | 316,5 |
TAJ 4511 A | 433 |
R-22 | |
AEZ 4430 E | 140,7 |
AEZ 4440 E | 154,6 |
AEZ 9440 T | 184 |
CAE 4450 E | 184 |
CAE 9450 T | 207 |
CAE 9460 T | 211,6 |
CAE 4470 L | 215,3 |
CAJ 9480 T | 353 |
CAJ 9510 T | 371,7 |
TAJ 9510 T | 388 |
CAJ 9513 T | 390 |
TAJ 9513 T | 407,6 |
CAJ 4517 Е | 401 |
TAJ 4517 T | 415 |
CAJ 4519 T | 426,9 |
TAJ 4519 T | 447 |
FH 4522 F* | 728,6 |
TFH 4522 F* | 670,7 |
FH 4524 F | 754 |
ТFH 4524 F | 690 |
FH 4531 F | 806 |
ТFH 4531 F | 719 |
ТFH 4540 F | 747 |
ТAG 4546 T | 910 |
ТAG 4553 T | 950 |
ТAG 4561 T | 1027 |
ТAG 4568 T | 1082 |
ТAG 4573 T | 1154 |
R - 134а | |
THB 4413 Y | 115 |
THB 4415 Y | 116 |
THB 4419 Y | 117,8 |
THB 4422 Y | 118,7 |
AEZ 4425 Y | 132,5 |
AEZ 4430 Y | 143,5 |
CAE 4440 Y | 157,3 |
CAE 4448 Y | 174,8 |
CAE 4456 Y | 188,6 |
CAJ 4461 Y | 291,6 |
CAJ 4476 Y | 298 |
CAJ 4492 Y | 379 |
TAJ 4492 Y | 417,7 |
CAJ 4511 Y | 428,7 |
TAJ 4511 Y | 449 |
FH 4518 Y | 724 |
FH 4525 Y | 787 |
R — 404а | |
AEZ 4425 Z | 130,6 |
THB 4428 Z | 136,2 |
AEZ 4430 Z | 146,3 |
AEZ 4440 Z | 161 |
CAE 4450 Z | 183 |
CAE 9450 Z | 212,5 |
CAE 4460 Z | 187,7 |
CAE 9460 Z | 216,2 |
CAE 9470 Z | 220,8 |
CAJ 9480 Z | 366 |
CAJ 9510 Z | 392,8 |
TAJ 9510 Z | 411,2 |
CAJ 9513 Z | 413 |
TAJ 9513 Z | 430,6 |
CAJ 4517 Z | 424 |
TAJ 4517 Z | 443 |
CAJ 4519 Z | 450 |
TAJ 4519 Z | 471 |
FH 4522 Z * | 761 |
TFH 4522 Z * | 704 |
FH 4524Z * | 787 |
TFH 4524 Z | 723 |
FH 4531 Z * | 839 |
ТFH 4531 Z | 751 |
FH 4540 Z | 877 |
ТFH 4540 Z | 787 |
ТAG 4546 Z | 945 |
ТAG 4553 Z | 985 |
AG 4561 Z | 1061 |
ТAG 4568 Z | 1117 |
ТAG 4573 Z | 1187 |
R — 404a | |
HGA 4512 Z (h - 270 mm) | 493 |
Все цены на компрессоры Lunite Hermetique указаны в USD с учетом НДС 20%
Метки: Lunite Hermetique, герметичные, компрессор, поршневые, франция