Компрессоры Lunite Hermetique TECUMSEH НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (Франция)
| Модель | Холодопроизводительность при t°конд.=+54.5°С; t°кип.= -23,3 °С, Wt | Цена, $ с НДС |
|---|---|---|
| R - 12 | ||
| AEZ 1360 А | 154 | 105,8 |
| AEZ 1380 A | 193 | 108,6 |
| AEZ 2380 С | 205 | 123,3 |
| AE 1410 A | 251 | 131,6 |
| AE 1412 A | 311 | 136,2 |
| R - 134a | ||
| THB 1335 Y | 85 | 82,8 |
| THB 1340 Y | 104 | 83,7 |
| THB 1350 Y | 121 | 88,3 |
| THG 1365 YGS | 147 | 89,2 |
| AEZ 1365 Y | 185 | 116 |
| AEZ 1380 Y | 223 | 116,8 |
| AEZ 2380 Y | 223 | 130,6 |
| AE 1410 Y | 259 | 150,9 |
| CAE 2410 Y | 259 | 161 |
| AE 1412 Y | 306 | 151,8 |
| CAE 2414 Y | 337 | 171,1 |
| R - 404a | ||
| THB 2378 Z | 191 | 117,8 |
| THB 2396 Z | 251 | 122,4 |
| AEZ 2411 Z | 299 | 146,3 |
| AEZ 2415 Z | 355 | 153,6 |
| CAE 2417 Z | 460 | 182,2 |
| CAE 2420 Z | 547 | 185,8 |
| CAE 2424 Z | 630 | 219,9 |
| CAJ 2428 Z | 606 | 279,7 |
| CAJ 2432 Z | 765 | 336,7 |
| CAJ 2440 Z | 936 | 358,8 |
| CAJ 2446 Z | 1194 | 383,6 |
| TAJ 2446 Z | 1194 | 401 |
| CAJ 2464 Z | 1605 | 407,6 |
| TAJ 2464 Z | 1605 | 465,5 |
| FH 2480 Z | 2183 | 719 |
| ТFH 2480 Z | 2183 | 694 |
| FH 2511 Z | 3135 | 740 |
| TFH 2511 Z | 3135 | 715 |
| ТAG 2516 Z | 4356 | 1057 |
| ТAG 2522 Z | 5522 | 1151 |
























