| Модель | Описание | Цена, € с НДС |
|---|---|---|
Шаровые вентили =ALCO= серии BVA |
||
| BVA 038 | 3/8"; 3,2 m3/час | 24,3 |
| BVA 058 | 5/8"; 11,7 m 3/час | 27 |
| BVA 034 | 3/4"; 18,2 m 3/час | 37 |
| BVA 078 | 7/8"; 29,6 m /час | 46,8 |
| BVA 158 | 1 5/8"; 92,0 m 3/час | 110,7 |
| BVA 258 | 2 5/8"; 152,0 m 3/час | 270 |
Шаровые вентили =ALCO= серии BVE |
||
| BVE 014 | 1/4"; пропускная способность 1,3 m3/час | 20,3 |
| BVE 038 | 3/8"; 3,2 m /час | 20,3 |
| BVE 012 | 1/2"; 7,2 m3/час | 25,4 |
| BVE 058 | 5/8"; 11,7 m 3/час | 25,4 |
| BVE 034 | 3/4"; 18,2 m 3/час | 35,9 |
| BVE 078 | 7/8"; 29,6 m 3/час | 36,9 |
| BVE 118 | 1 1/8"; 41,0 m 3/час | 55,5 |
| BVE 138 | 1 3/8"; 68,7 m 3/час | 79,4 |
| BVE 158 | 1 5/8"; 92,0 m /час | 108,4 |
| BVE 218 | 2 1/8"; 142,0 m 3/час | 158,4 |
| BVE 258 | 2 5/8"; 152,0 m 3/час | 257,4 |
| BVE 318 | 3 1/8"; 159,0 m /час | 290 |
Шаровые вентили для жидкостной магистрали |
||
| 6591 / 5 | 5/8"; пропускная способность 5,0 m3/час | 31,5 |
| 6591 / 7 | 7/8"; 14,5 m 3/час | 39,6 |
| 6591 / 9 | 1 1/8"; 24,0 m 3/час | 52,2 |
| 6591 / 11 | 1 3/8"; 40,0 m 3/час | 57,6 |
| 6591 / 13 | 1 5/8"; 68,0 m 3/час | 98 |
| 6591 / 17 | 2 1/8"; 100,0 m 3/час | 134 |
| 6591 / 21 | 2 5/8"; 178,0 m 3/час | 170 |
Шаровые вентили газовой магистрали |
||
| 6590 / 2 | 1/4"; пропускная способность 0,8 m3/час | 25,2 |
| 6590 / 3 | 3/8"; 3,0 m3/час | 25,2 |
| 6590 / 4 | 1/2"; 5,0 m3/час | 25,2 |
| 6590 / 5 | 5/8"; 14,5 m 3/час | 31,5 |
| 6590 / 6 | 3/4"; 14,5 m 3/час | 33,3 |
| 6590 / 7 | 7/8"; 24,0 m 3/час | 41,4 |
| 6590 / 9 | 1 1/8"; 40,0 m 3/час | 54 |
| 6590 / 11 | 1 3/8"; 68,0 m 3/час | 72,9 |
| 6590 / 13 | 1 5/8"; 100,0 m 3/час | 111,6 |
| 6590 / 17 | 2 1/8"; 178,0 m 3/час | 159 |
Шаровые вентили со впаяным сервисным вентилем Шредера 1/4"SAE |
||
| 6590 / 5A | 5/8"; пропускная способность 14,5 m3/час | 35,1 |
| 6590 / 6A | 3/4"; 14,5 m 3/час | 36 |
| 6590 / 7A | 7/8"; 24,0 m 3/час | 44,1 |
| 6590 / 9A | 1 1/8"; 40,0 m 3/час | 56,7 |
| 6590 / 11A | 1 3/8"; 68,0 m 3/час | 76,5 |
| 6590 / 13A | 1 5/8"; 100,0 m 3/час | 116,1 |
| 6590 / 17A | 2 1/8"; 178,0 m 3/час | 164,7 |
| 6591 / 21A | 2 5/8"; 293,0 m 3/час | 179,1 |
| 6591 / 25A | 3 1/8"; 293,0 m 3/час | 440 |
| 6591 / 33A | 4 1/8"; 430,0 m 3 /час | 674 |
| 6591 / Х01A | 54мм х 64мм; 00,0 m /час | 159 |
Обратные клапаны под резьбу |
||
| 3112 / 2 | 1/4" х 1/4" | 13,5 |
| 3112 / 3 | 3/8" х 3/8" | 13,9 |
| 3112 / 4 | 1/2" х 1/2" | 15,3 |
| 3112 / 5 | 5/8" х 5/8" | 20,7 |
| 3112 / 6 | 3/4" х 3/4" | 21,6 |
| 3132 / 2 | 1/4" х 1/4", 0,5 м.куб./час | 18 |
| 3132 / 3 | 3/8" х 3/8", 1,6 м.куб./час | 18,9 |
| 3132 / 4 | 1/2" х 1/2", 1,8 м.куб./час | 19,8 |
| 3132 / 5 | 5/8" х 5/8", 3,3 м.куб./час | 27 |
| 3132 / 6 | 3/4" х 3/4", 3,3 м.куб./час | 28,8 |
| 3132 / 7 | 7/8" х 7/8", 3,3 м.куб./час | 33,3 |
Обратные клапаны под пайку с удлиненными меднотрубными выходами |
||
| 3142 / 7 | 7/8" х 7/8" | 59,4 |
| 3142 / 9 | 1 1/8" х 1 1/8" | 63 |
| 3142 / 11 | 1 3/8" х 1 3/8" | 85,5 |
| 3142 / 13 | 1 5/8" х 1 5/8" | 136,8 |
| 3142 / 17 | 2 1/8" х 2 1/8" | 228,6 |
| 3142 / 21 | 2 5/8" х 2 5/8" | 230,4 |
| 3142 / 25 | 3 1/8" х 3 1/8" | 264,6 |
Обратные клапаны угловые, под пайку с удлиненными меднотрубными выходами |
||
| 3182 / 7 | 7/8" х 7/8" | 65,7 |
| 3182 / 9 | 1 1/8" х 1 1/8" | 68,4 |
| 3182 / M28 | 28 mm x 28mm | 68,4 |
| 3182 / 11 | 1 3/8" х 1 3/8" | 95,4 |
| 3182 / 13 | 1 5/8" х 1 5/8" | 195,3 |
| 3182 / M42 | 42 mm x 42mm | 195,3 |
| 3182 / 17 | 2 1/8" х 2 1/8" | 212,4 |
Обратные клапаны под пайку со стандартной пружиной |
||
| RV - 02S | 1/4" х 1/4" | 21 |
| RV - 03MMS | 10mm х 10mm | 23,6 |
| RV - 04S | 1/2" х 1/2" | 25,4 |
| RV - 05S | 5/8"(16mm) х 5/8"(16mm) | 27,2 |
| RV - 07S | 7/8"(22mm) х 7/8"(22mm) | 49,8 |
Обратные клапаны под пайку с усиленной пружиной для установки в состав компрессорных станций |
||
| RVS - 02MMS | 1/4" х 1/4" | 21,6 |
| RVS - 03MMS | 10mm х 10mm | 24,6 |
| RVS - 04S | 1/2" х 1/2" | 26,9 |
| RVS - 05S | 5/8"(16mm) х 5/8"(16mm) | 31,5 |
| RVS - 07S | 7/8"(22mm) х 7/8"(22mm) | 46,8 |
Запорные мембранные вентили под гайку |
||
| 6210 / 2 | 1/4" | 13,5 |
| 6210 / 3 | 3/8" | 17,1 |
| 6210 / 4 | 1/2" | 18,9 |
| 6210 / 5 | 5/8" | 22,5 |
| 6210 / 6 | 3/4" | 31,5 |
Запорные мембранные вентили под пайку |
||
| 6220 / 2 | 1/4" | 13,5 |
| 6220 / 3 | 3/8" | 17,1 |
| 6220 / 4 | 1/2" | 18,9 |
| 6220 / 5 | 5/8" | 22,5 |
| 6220 / 6 | 3/4" | 31,5 |
| 6220 / 7 | 7/8" | 34,2 |
Вентиль водорегулирующий для чиллеров |
||
| 3210 / 03 | 3/8" FPT; 5-18 Bar; 2 m 3/час | 73,8 |
| 3210 / 04 | 1/2" FPT; 5-18 Bar; 3 m /час | 73,8 |
| 3210 / 06 | 3/4" FPT; 5-18 Bar; 4,7 m 3/час | 88,2 |
Вентили типа ROTALOCK омеднённые, под пайку |
||
| 6012/22 | 1/4"ODS — 1/4"SAE =Castel= | 8,5 |
| 8320/21 | 1/4"NPT - 1/4"SAE для монтажа манометров на хол. cтанции и тд. =Castel= | 12,2 |
| 38104R VRTL Q20 | 3/4" -14UNF на 3/8" | 15,1 |
| 38107R VRTL Q20 | 3/4" -14UNF на 1/2" | 15,5 |
| 39009R VRTL Q20 | 1" -14UNF на 3/8"(16mm) | 15,4 |
| 39007R VRTL Q20 | 1" -14UNF на 1/2"(12mm) | 15,6 |
| SR2 - WM4/39008R VRTL Q2 | 1" -14UNF на 5/8"(16mm) | 17,6 |
| 39105R VRTL Q20/SR2-XM4 | 1 1/4"-12UNF на 5/8"(16mm) | 22,7 |
| 43304R VRTL Q30 | 1 1/4"-12UNF на 7/8"(22mm) | 24 |
| SR3 - XO4/43306R VRTL Q30 | 1 1/4"-12UNF на 1 1/8" пайка | 27,4 |
| 43604R VRTL Q30 | 1 3/4"-12UNF на 7/8" пайка | 29,8 |
| 45507R VRTL Q35 | 1 3/4"-12UNF на 1 1/8" пайка | 36,5 |
| 45508R VRTL Q35 | 1 3/4"-12UNF на 1 3/8"(35mm) пайка | 36,7 |
| SR4 - YS1/45509R VRTL Q35 | 1 3/4"-12UNF на 42mm пайка, | 36,7 |
| 61501R VRTL Q45 | 2 1/4"-12UNF на 1 3/8"(35mm) пайка | 96,3 |
| SR5 - ZR1/61602R VRTL Q45 | 2 1/4"-12UNF на 1 5/8"(42mm) пайка | 99,6 |
| SR6 - ZR1/61503R VRTL Q45 | 2 1/4"-12UNF на 2 1/8"(54mm) пайка | 103 |
Вентили типа ROTALOCK фланцевые, для полугерметичных компрессоров =Dena-line= |
||
| 83262R VAL Q22 | 41,3 mm x 5/8" | 53,1 |
| 83264R VAL Q22 | 41,3 mm x 7/8" | 53,1 |
| 44851R VAL Q30 | 41,3 mm x 1 1/8" | 67,5 |
| 44852R VAL Q30 | 55,0 mm x 1 1/8" | 81 |
| 44888R VAL Q30 | 55,0 mm x 1 1/4"-12UNF(резьба) | 85,5 |
| 47610R VAL Q35 | 55,0 mm x 1 3/8" | 122,4 |
| 47612R VAL Q35 | 66,0 mm x 1 3/8" | 125 |
Вентили типа ROTALOCK чугунные, фланцевые, для полугерметичных компрессоров =Dena-line= |
||
| 56002K | 63,5 mm x 63,5 mm DN40 x 1 5/8"ODS | 223,2 |
| 50003K | 77,8 mm x 77,8 mm DN50 x 1 5/8"ODS | 324 |
| 50001K | 77,8 mm x 77,8 mm DN50 x 2 1/8"ODS | 338,4 |
| 50002K | 77,8 mm x 77,8 mm DN50 x 2 5/8"ODS | 351 |
Угловые адапторы типа ROTALOCK омеднённые, под пайку |
||
| SAW-XMO/80301R Elbow RTL | 1 1/4"-12UNF на 5/8"(16mm)пайка | 14,4 |
| 40805R Elbow RTL con Q30 | 1 1/4"-12UNF на 3/4"(19mm)пайка | 15,8 |
| SAW-XNO/40806R Elbow RTL | 1 1/4"-12UNF на 7/8"(22mm)пайка | 16,8 |
| SAW-XTO/40804R Elbow RTL | 1 1/4"-12UNF на 1 1/8"(28mm)пайка | 16,8 |
| SAW-YNO | 1 3/4"-12UNF на 7/8"(22mm)пайка | 19,6 |
| SAW-YTO/41005R Elbow RTL | 1 3/4"-12UNF на 1 1/8"(28mm)пайка | 26,5 |
| SAW-YQO/41006R Elbow RTL | 1 3/4"-12UNF на 1 3/8"(35mm)пайка | 26,5 |
























