ТЕРМО - РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ ALCO CONTROLS |
||
|---|---|---|
| Модель | Описание | Цена, € с НДС |
ТРВ герметичный под пайку с внешним выравниванием |
||
R-22; t°конд.+38°С, t°кип.+4°С |
||
| TX3 - H22 | 2,3kW----------1/4" x 3/8" | 42,3 |
| TX3 - H23 | 3,6kW----------1/4" x 3/8" | 42,3 |
| TX3 - H24 | 5,2kW----------3/8" x 1/2" | 42,3 |
| TX3 - H34 | 5,2kW----------1/2" x 5/8" MOP +15°С | 42,3 |
| TX3 - H25 | 7,8kW----------3/8" x 1/2" | 42,3 |
| TX3 - H35 | 7,8kW----------1/2" x 5/8" MOP +15°С | 42,3 |
| TX3 - H26 | 10,7kW----------3/8" x 1/2" | 42,3 |
| TX3 - H27 | 3,1kW----------1/2" x 5/8" | 42,3 |
| TX3 - H37 | 13,1kW----------1/2" x 5/8" MOP +15°С | 42,3 |
| TX3 - H28 | 15,6kW----------1/2" x 5/8" | 42,3 |
| TX3 - H29 | 21,3kW----------1/2" x 5/8" | 42,3 |
| TX6 - H02 | 13,3kW----------1/2" x 5/8" | 78,3 |
| TX6 - H03 | 23,7kW----------1/2" x 5/8" | 78,3 |
| TX6 - H04 | 33,0kW----------5/8" x 7/8" | 89,9 |
| TX6 - H05 | 41,8kW----------5/8" x 7/8" | 89,9 |
| TX6 - H06 | 61,9kW----------7/8" x 1 1/8" | 89,9 |
| TX6 - H07 | 80,0kW----------7/8" x 1 1/8" | 89,9 |
R-404a; t°конд.+38°С, t°кип.+4°С |
||
| TX3 - S22 | 1,6kW----------1/4" x 3/8" | 42,3 |
| TX3 - S23 | 2,5kW----------1/4" x 3/8" | 42,3 |
| TX3 - S24 | 3,7kW----------3/8" x 1/2" | 42,3 |
| TX3 - S25 | 5,5kW----------3/8" x 1/2" | 42,3 |
| TX3 - S26 | 7,7kW----------3/8" x 1/2" | 42,3 |
| TX3 - S27 | 9,3kW----------1/2" x 5/8" | 42,3 |
| TX3 - S28 | 11,1kW----------1/2" x 5/8" | 42,3 |
| TX3 - S29 | 15,1kW----------1/2" x 5/8" | 42,3 |
R-407c; t°конд.+38°С, t°кип.+4°С |
||
| TX6 - N12 | 14,4kW----------1/2" x 5/8" | 78,3 |
| TX6 - N13 | 25,6kW----------1/2" x 5/8" | 78,3 |
| TX6 - N14 | 35,7kW----------5/8" x 7/8" | 89,9 |
| TX6 - N15 | 45,2kW----------5/8" x 7/8" | 89,9 |
| TX6 - N16 | 66,9kW----------7/8" x 1 1/8" | 89,9 |
| TX6 - N17 | 87,3kW----------7/8" x 1 1/8" | 89,9 |
R-410a; t°конд.+38°С, t°кип.+4°С |
||
| TX3 - Z36 | 49,5 | |
| TX3 - Z37 | 49,5 | |
| TX3 - Z39 | 49,5 | |
| TX6 - Z12 | 16kW----------1/2" x 5/8" | 78,3 |
| TX6 - Z13 | 28kW----------1/2" x 5/8" | 78,3 |
| TX6 - Z14 | 40kW----------5/8" x 7/8" | 89,9 |
| TX6 - Z15 | 50kW----------5/8" x 7/8" | 89,9 |
| TX6 - Z16 | 74kW----------7/8" x 1 1/8" | 89,9 |
| TX6 - Z17 | 97kW----------7/8" x 1 1/8" | 89,9 |
ТРВ под дюзы с внутренним выравниванием |
||
| TI - HW | R-22, 3/8" х ½" | 31,5 |
| TI - MW | R-134a/R-12, 3/8"х1/2" | 31,5 |
| TI - MW - 55 | R-134a/R-12, 3/8"х1/2" MOP (-45°С/+11°С) | 31,5 |
| TI - SW | R-404a, 507, 502, 3/8" х 1/2" | 31,5 |
| TI - NW | R-407C, 3/8" х ½" | 31,5 |
ТРВ под дюзы с внешним выравниванием |
||
| TIE - HW | R-22, 3/8" х 1/2" х ¼" | 38,7 |
| TIE - MW | R-134a/R-12, 3/8"х1/2"х1/4" | 38,7 |
| TIE - SW | R-404a, 507, 502, 3/8"х1/2"х1/4" | 38,7 |
| TIE - NW | R-407c, 3/8"х1/2"х1/4" | 38,7 |
| Дюзы ( вставки ) к ТРВ; t°конд.+38°С,t°кип.+4°С | ||
| TIO - 00X | R-22-0,5kW, R-404a-0,4kW | 8,3 |
| TIO - 000 | R-22-1,3kW, R-404a-1,0kW | 8,3 |
| TIO - 001 | R-22-3,2kW, R-404a-2,3kW | 8,3 |
| TIO - 002 | R-22-5,3kW, R-404a-3,9kW | 8,3 |
| TIO - 003 | R-22-8,5kW, R-404a-6,2kW | 8,3 |
| TIO - 004 | R-22-13,9kW, R-404a-10,1kW | 8,3 |
| TIO - 005 | R-22-16,9kW, R-404a-12,3kW | 8,3 |
| TIO - 006 | R-22-19,5kW, R-404a-14,2kW | 8,3 |
Силовые элементы разборных ТРВ для дюз серий Х22440, Х11873 |
||
| XB 1019 HW 100 -1B | R-22 MOP +15°С (+13°С/-45°С) | 73,8 |
| XB 1019 HW 35 -1B | R-22 MOP -16°С (-45°С/-15°С) | 73,8 |
| XB 1019 MW - 1B | R-134a | 73,8 |
| XB 1019 SW - 1B | R-404a | 73,8 |
| XB 1019 SW 40 - 1B | R-404a MOP -18°С (-45°С/-15°С) | 73,8 |
| XB 1019 SW 40 - 2B | R-404a MOP -18°С, капилляр - 2м | 73,8 |
| XB 1019 SW 75 - 1B | R-404a MOP -10°С | 73,8 |
| XB 1019 NW - 1B | R-407C | 73,8 |
Силовые элементы разборных ТРВ для дюз серий Х9117, Х9166, Х9144 |
||
| XC 726 HW - 2B | R-22, капилляр - 2м, | 148,5 |
| XC 726 HW 35 - 2B | R-22 MOP -15°С/-45°С, капилляр - 2м | 148,5 |
| XC 726 HW 100 - 2B | R-22 MOP +13°С/-45°С, капилляр - 2м | 148,5 |
| XC 726 MW - 2B | R-134a, капилляр - 2м | 148,5 |
| XC 726 MW 55 - 2B | R-134a MOP +14°С,-45°С/+11С, капилляр - 2м | 148,5 |
| XC 726 SW - 2B | R-404a, капилляр - 2м | 148,5 |
| XC 726 SW 40 - 2B | R-404a MOP -18°С, -45°С/-18°С, капилляр - 2м | 148,5 |
| XC 726 NW - 2B | R-407C, капилляр - 2м | 148,5 |
| XC 726 NW - 100 - 2B | R-407C, MOP +15°С (-45°С/+14°С), капилляр - 2м | 148,5 |
Фланцы разборных ТРВ угловая конструкция |
||
| C 501 - 5 | 3/8" x 5/8", пайка. для дюз Х22440-В1В-В4В | 21,6 |
| C 501 - 7 | 1/2" x 5/8", пайка. для дюз Х22440-В5В-В6В | 21,6 |
| A 576 | 5/8" x 7/8", пайка, для дюз Х22440-В7В/В8В | 36,9 |
| 10331 | 7/8" x 7/8", пайка, для дюз 11873 | 40 |
| 9153 | 7/8" x 7/8", пайка, для дюз Х 9117, Х9166 | 40 |
| 9149 | 7/8"x7/8" / 1 1/8"х1 1/8", пайка, для дюз Х 9144 | 40 |
Фланцы разборных ТРВ прямоточная конструкция |
||
| 9761 - 3 | 3/8" x 5/8", пайка, для дюз Х22440-В1В-В4В | 36,9 |
| 9761 - 4 | 1/2" x 5/8", пайка, для дюз Х22440-В5В-В6В | 36,9 |
| 6346 - 17 | 5/8" x 7/8", пайка, для дюз Х22440-В7В/В8В | 35,2 |
| 10332 | 7/8" x 7/8", пайка, для дюз 11873 | 58,5 |
| 9152 | 7/8" x 7/8", пайка, для дюз Х 9117, Х9166 | 58,5 |
| 9148 | 7/8"x7/8" / 1 1/8"х1 1/8", пайка, для дюз Х 9144 | 58,5 |
Дюзы ( вставки ) разборных ТРВ t° конд. +38°С, t° кип. +4°С |
||
| X 22440 - B2B | R-22 - 3,7kW, R-404a - 2,6kW | 35,1 |
| X 22440 - B3B | R-22 - 7,9kW, R-404a - 5,6kW | 35,1 |
| X 22440 - B4B | R-22 - 17,3kW, R-404a - 12,2kW | 35,1 |
| X 22440 - B5B | R-22 - 22,2kW, R-404a - 15,7kW | 35,1 |
| X 22440 - B6B | R-22 - 30,4kW, R-404a - 21,5kW | 35,1 |
| X 22440 - B7B | R-22 - 41,1kW, R-404a - 29,0kW | 35,1 |
| X 22440 - B8B | R-22 - 47,8kW, R-404a - 33,8kW | 35,1 |
| X 11873 - B4B | R-22 - 58,0kW, R-404a - 40,0kW | 80,1 |
| X 11873 - B5B | R-22 - 74,0kW, R-404a - 51,0kW | 80,1 |
| X 9117 - B6B | R-22 - 91kW, R-404a - 63kW | 83,7 |
| X 9117 - B7B | R-22 - 104kW, R-404a - 72kW | 83,7 |
| X 9117 - B8B | R-22 - 143kW, R-404a - 99kW | 83,7 |
| X 9117 - B9B | R-22 - 174kW, R-404a - 120kW | 83,7 |
| X 9166 - B10B | R-22 - 223kW, R-404a - 154kW | 112,5 |
| X 9144 - B11B | R-22 - 253kW, R-404a - 174kW | 112,5 |
| X 9144 - B13B | R-22 - 302kW, R-404a - 209kW, R-134a - 236kW | 112,5 |
Комплект прокладок для ТРВ |
||
| X 13455-1 | Комплект прокладок для ТРВ разборных ALCO | 4,6 |
| X99999(800005) | Инструмент для регулировки ТРВ | 16 |
























