Модель | Описание | Цена, € с НДС |
---|---|---|
Фильтры-осушители антикислотные =ALCO= S - под пайку; без S - под гайку |
||
ADK - 032 | 1/4" | 10,6 |
ADK - 032 - S | 1/4" | 10,6 |
ADK - 052 | 1/4" | 14 |
ADK - 052 - S | 1/4" | 14 |
ADK - 053 | 3/8" | 14 |
ADK - 053 - S | 3/8" | 14 |
ADK - 082 | 1/4" | 16,8 |
ADK - 082 - S | 1/4" | 16,8 |
ADK - 083 | 3/8" | 16,8 |
ADK - 083 - S | 3/8" | 16,8 |
ADK - 084 | 1/2" | 16,8 |
ADK - 084 - S | 1/2" | 16,8 |
ADK - 162 | 1/4" | 19,7 |
ADK - 163 | 3/8" | 19,7 |
ADK - 163 - S | 3/8" | 19,7 |
ADK - 164 | 1/2" | 19,7 |
ADK - 164 - S | 1/2" | 19,7 |
ADK - 165 | 5/8" | 19,7 |
ADK - 165 - S | 5/8" | 19,7 |
ADK - 304 | 1/2" | 29,8 |
ADK - 304 - S | 1/2" | 29,8 |
ADK - 305 | 5/8" | 29,8 |
ADK - 305 - S | 5/8" | 29,8 |
ADK - 307 - S | 7/8" | 29,8 |
ADK - 415 | 5/8" | 42 |
ADK - 415 - S | 5/8" | 42 |
ADK - 417 - S | 7/8" | 42 |
ADK - 759 - S | 1 1/8" | 73,8 |
Фильтры на всасывание с двумя клапанами Шредера для замера падения давления =ALCO= |
||
ASD - 28 S3 | 3/8" пайка | 40,5 |
ASD - 28 S4 | 1/2" пайка | 40,5 |
ASD - 35 S5 | 5/8" пайка | 44,3 |
ASD - 45 S6 | 3/4" пайка | 47 |
ASD - 45 S7 | 7/8" пайка | 47 |
ASD - 50 S9 | 1 1/8" пайка | 58,5 |
ASD - 75 S11 | 1 3/8" пайка | 71 |
ASD - 75 S13 | 1 5/8" пайка | 71 |
Реверсивные "HEAT-PUMP" фильтры =ALCO= |
||
BFK - 052 - S | 1/4" пайка | 21 |
BFK - 083 - S | 3/8" пайка | 21,8 |
BFK - 084 - S | 1/2" пайка | 22,7 |
BFK - 164 - S | 1/2" пайка | 30 |
BFK - 165 - S | 5/8" пайка | 29,2 |
BFK - 307 - S | 7/8" пайка | 39,6 |
BFK - 309 - S | 1" 1/8" пайка | 43,6 |
Корпуса фильтров разборные =CASTEL= |
||
4411/5A | 5/8" / 16mm 1 сердечник | 73 |
4411/7A | 7/8" / 22mm 1 сердечник | 73 |
4411/9A | 1 1/8" / 28mm 1 сердечник | 75,6 |
4411/11A | 1 3/8" / 35mm 1 сердечник | 75,6 |
4411/13A | 1 5/8" / 42mm 1 сердечник | 79,2 |
4411/17A | 2 1/8" 1 сердечник | 83,7 |
4411/21A | 2 5/8" 1 сердечник | 116 |
4412/7A | 7/8" 2 сердечника | 82,8 |
4412/9A | 1 1/8" 2 сердечника | 82,8 |
4412/11A | 1 3/8" / 35mm 2 сердечника | 84,6 |
4412/M42A | 42mm / 1 5/8" 2 сердечника | 88,2 |
4412/17A | 2 1/8"2 сердечника | 93,6 |
4413/13A | 1 3/8" / 35mm 3 сердечника | 107,1 |
4421/21C | 2 5/8"(66,7mm) под картридж механический 4496/C (размер 100) | 288 |
4421/25C | 3 1/8"(79,38mm) под картридж механический 4496/C (размер 100) | 288 |
4421/33C | 4 1/8"(105mm) под картридж механический 4496/C (размер 100) | 310 |
4421/34C | 4 1/4"(108mm) под картридж механический 4496/C (размер 100) | 310 |
Корпуса фильтров разборные=ALCO= |
||
ADKS - PLUS 485 - T | 5/8"/16mm 1 сердечник | 115,3 |
ADKS - PLUS 487 - T | 7/8"/22mm 1 сердечник | 118 |
ADKS - PLUS 489 - T | 1 1/8"/28mm 1 сердечник | 120,6 |
ADKS - PLUS 4811 - T | 1 3/8"/35mm 1 сердечник | 123,3 |
ADKS - PLUS 4813 - T | 1 5/8"/42mm 1 сердечник | 123,3 |
ADKS - PLUS 4817 - T | 2 1/8" 1 сердечник | 142,2 |
ADKS - PLUS 969 - T | 1 1/8" 2 сердечника | 145 |
ADKS - PLUS 9611 - T | 1 3/8"/35mm 2 сердечника | 148,5 |
ADKS - PLUS 9613 - T | 1 5/8" 2 сердечника | 148,5 |
ADKS - PLUS 9617 - T | 2 1/8" 2 сердечника | 153 |
ADKS - PLUS 1449 - T | 1 1/8"/28mm 3 сердечника | 167,4 |
ADKS - PLUS 14411 - T | 1 3/8"/35mm 3 сердечника | 170 |
ADKS - PLUS 14413 - T | 1 5/8" 3 сердечника | 174,6 |
ADKS - PLUS 14417 - T | 2 1/8"/54mm 3 сердечника | 187,2 |
Сердечники для разборных фильтров =CASTEL= |
||
4490/А | осушитель | 11,7 |
4490/АА | осушитель антикислотный | 12,6 |
4495/С | механической очистки 820 кв. см. | 26 |
4496/С | механической очистки 1850 кв. см. (размер 100) | 43,2 |
Сердечники для разборных фильтров =ALCO= |
||
F 48 | Фильтр механический на всасывание | 38,2 |
S 48 | Стандартный: вода+кислота+микрочастицы до 25 микрон | 19,8 |
H 48 | С повышенной поглощающей способностью по кислоте | 17 |
W 48 | С повышенной поглощающей способностью по кислоте | 20,5 |
Фильтры-осушители медные, Италия |
||
GR - 7 | 7 гр. цеолита, 6,2 x 2,2 mm | 0,85 |
GR - 10 | 10 гр. цеолита, 6,2 x 2,2 mm | 1,04 |
GR - 13,5 | 13,5 гр. цеолита, 6,2 x 2,2 mm | 1,14 |
GR - 15 | 15 гр. цеолита, 6,2 x 2,2 mm | 1,24 |
GR - 20 | 20 гр. цеолита, 6,2 x 2,2 mm | 1,71 |
GR - 30 | 30 гр. цеолита, 6,2 x 2,5 mm | 2 |
GR - 30 | 30 гр. цеолита, 6,2 x 6,2 x 2,5 mm | 2 |
GR - 30 | 30 гр. цеолита, 6,2 x 6,2 mm | 2 |
GR - 30 | 30 гр. цеолита, 6,2 x 6,2 x 6,5 mm | 2 |
GR - 50 | 50 гр. цеолита, 6,2 x 2,5 mm | 2,66 |
GR - 50 | 50 гр. цеолита, 6,2 x 6,2 x 2,5 mm | 2,66 |
GR - 50 | 50 гр. цеолита, 6,2 x 6,2 mm | 2,66 |
GR - 50 | 50 гр. цеолита, 6,2 x 6,2 x 6,2 mm | 2,66 |