Cреднетемпературные и высокотемпературные агрегаты L`UNITE GERMETIQUE Tecumseh
Серия холодильных агрегатов предназначена для холодильного оборудования с температурным диапазоном от 0°С до +15°С. Это холодильные витрины, шкафы, холодильные камеры, системы кондиционирования воздуха, установки для охлаждения жидкостей. Холодильный агрегат состоит из компрессора, воздушного конденсатора с вентузлом, жидкостного рессивера, запорных вентилей и автоматики. Все это смонтировано на одной раме. Применяется большой диапазон рабочих напряжений, который позволяет использовать холодильные агрегаты L`UNITE HERMETIQUE во всех видах коммерческой деятельности.
Cреднетемпературные и высокотемпературные агрегаты L`UNITE GERMETIQUE Tecumseh отличаются надежностью (европейская сборка) и невысокой ценой.
Всегда в наличии весь модельный ряд агрегатов представленных на сайте.
| Модель | Холодопроизводительность при t°окруж.=+32.0°С, t°исп.=-15°С, Wt | Цена, $ с НДС |
|---|---|---|
MHBP — HBP R — 404а |
||
| AEZ 4425 ZH | 248 | 262 |
| AEZ 4430 ZH | 362 | 288 |
| AEZ 4440 ZH | 493 | 323 |
| CAE 4450 ZH | 608 | 358 |
| CAE 9460 ZMH | 731 | 401 |
| CAE 9460 ZMHR | 731 | 451 |
| CAE 9470 ZMH | 935 | 450 |
| CAE 9470 ZMHR | 935 | 506 |
| CAJ 9480 ZMHR | 1081 | 643 |
| CAJ 9510 ZMHR | 1327 | 684 |
| TAJ 9510 ZMHR | 1327 | 699 |
| CAJ 9513 ZMHR | 1580 | 720 |
| TAJ 9513 ZMHR | 1580 | 760 |
| CAJ 4517 ZHR | 1912 | 877 |
| TAJ 4517 ZHR | 1912 | 922 |
| CAJ 4519 ZHR | 2421 | 966 |
| TAJ 4519 ZHR | 2421 | 988 |
| TFH 4524 ZHR | 2585 | 1349 |
| TFHS 4531 ZHR | 3243 | 1731 |
| TFH 4531 ZHR | 3416 | 1907 |
| TFHS 4540 ZHR | 3842 | 1930 |
| TFH 4540 ZHR | 4108 | 2091 |
| TAGS 4546 ZHR | 4879 | 2163 |
| TAGS 4553 ZHR | 5680 | 2375 |
| TAGS 4561 ZHR | 6565 | 2470 |
| TAGS 4568 ZHR | 7238 | 2740 |
| TAGS 4573 ZHR | 8064 | 2800 |
| TAG 4573 ZHR | 8064 | 3008 |
| TAGD 4590 ZHR | 9963 | 3623 |
| TAGD 4610 ZHR | 10822 | 4391 |
| TAGD 4612 ZHR | 13331 | 5032 |
| TAGD 4614 ZHR | 15607 | 5422 |
| TAGD 4615 ZHR | 17561 | 5756 |
MHBP — HBP R — 22 |
||
| AEZ 4425 EH | 240 | 254 |
| AEZ 4430 EH | 324 | 284 |
| AEZ 4440 EH | 441 | 317 |
| CAE 4450 EH | 540 | 339 |
| CAE 4450 EHR | 540 | 388 |
| CAE 9450 TMHR | 540 | 438 |
| CAE 9460 TMH | 663 | 397 |
| CAE 9460 TMHR | 663 | 446 |
| CAJ 9480 TMHR | 941 | 632 |
| CAJ 9510 TMHR | 1124 | 671 |
| TAJ 9510 TMHR | 1124 | 687 |
| CAJ 9513 TMHR | 1356 | 707 |
| TAJ 9513 TMHR | 1356 | 746 |
| CAJ 4517 ЕHR | 1685 | 865 |
| TAJ 4517 THR | 1685 | 910 |
| TAJ 4519 THR | 2134 | 9761 |
| FH 4524 FHR | 2303 | 1414 |
| ТFH 4524 FHR | 2303 | 1312 |
| ТFHS 4531 FHR | 3040 | 1731 |
| FH 4531 FHR | 3563 | 2055 |
| ТFH 4531 FHR | 3563 | 1869 |
| ТFHS 4540 FHR | 3907 | 1956 |
| ТFH 4540 FHR | 4118 | 2047 |
| ТAGS 4546 THR | 4474 | 2143 |
| ТAG 4546 THR | 4337 | 2191 |
| ТAG 4553 THR | 5249 | 2364 |
| ТAGS 4561 THR | 5913 | 2443 |
| ТAG 4561 THR | 5954 | 2630 |
| ТAG 4568 THR | 7251 | 2917 |
| ТAGS 4573 THR | 7479 | 2771 |
| ТAG 4573 THR | 8170 | 2983 |
| ТAGD 4590 THR | 8404 | 3623 |
| ТAGD 4610 THR | 9531 | 4391 |
| ТAGD 4612 THR | 11866 | 5032 |
| ТAGD 4614 THR | 12341 | 5422 |
| ТAGD 4615 THR | 14588 | 5756 |
R — 134а |
||
| THB 4422 YH | 248 | 288 |
| AEZ 4430 YH | 323 | 293 |
| CAE 4440 YH | 432 | 322 |
| CAE 4440 YHR | 432 | 355 |
| CAE 4456 YH | 567 | 374 |
Все цены указаны в USD с учетом НДС 20%
























